<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Québec Urbain &#187; Arrondissement Laurentien</title>
	<atom:link href="http://www.quebecurbain.qc.ca/categorie/arrondissement-laurentien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quebecurbain.qc.ca</link>
	<description>L&#039;urbanisme de la ville de Québec en version carnet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:26:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Usine de compostage : le maire réagit à la levée de boucliers</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/07/28/usine-de-compostage-le-maire-reagit-a-la-levee-de-boucliers/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/07/28/usine-de-compostage-le-maire-reagit-a-la-levee-de-boucliers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Otis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrondissement Laurentien]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité et milieu de vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=26813</guid>
		<description><![CDATA[Source : Karine Gagnon, Journal de Québec, le 28 juillet 2011 La Ville de Québec fera marche arrière avec son centre de compostage à ciel ouvert si on découvrait des impacts négatifs pour les voisins, a assuré le maire Labeaume. «Je comprends très bien les inquiétudes des voisins du site, et si ça m&#8217;arrivait à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : Karine Gagnon, <a href="http://lejournaldequebec.canoe.ca/">Journal de Québec</a>, le 28 juillet 2011</p>
<blockquote><p>
La Ville de Québec fera marche arrière avec son centre de compostage à ciel ouvert si on découvrait des impacts négatifs pour les voisins, a assuré le maire Labeaume.</p>
<p>«Je comprends très bien les inquiétudes des voisins du site, et si ça m&#8217;arrivait à moi, je serais inquiet, a lancé M. Labeaume, qui n&#8217;entend prendre aucune chance dans le dossier. D&#8217;autre part, il se dit beaucoup de choses là-dessus (&#8230;) et aussi beaucoup de mensonges», a-t-il déploré.</p>
<p>Le futur site, qui sera situé entre Saint-Augustin et l&#8217;Aéroport international Jean-Lesage, a soulevé beaucoup d&#8217;opposition ces derniers jours, tant chez des résidants touchés que dans les villes voisines et à l&#8217;Union des producteurs agricoles.</p>
<p>«On va ramener ça à l&#8217;exécutif à la rentrée, en septembre, et je veux que les citoyens sachent que je vais m&#8217;en mêler personnellement», a insisté le maire, rappelant que la Ville allait respecter les normes environnementales.</p></blockquote>
<p><a href="http://lejournaldequebec.canoe.ca/actualites/quebec/archives/2011/07/20110727-180103.html">la suite</a></p>
<p><a href="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/07/21/compostage-a-ciel-ouvert-pas-dans-ma-cour/#comments">Compostage à ciel ouvert : pas dans ma cour…</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/07/28/usine-de-compostage-le-maire-reagit-a-la-levee-de-boucliers/" data-text="Usine de compostage : le maire réagit à la levée de boucliers" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F07%2F28%2Fusine-de-compostage-le-maire-reagit-a-la-levee-de-boucliers%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/07/28/usine-de-compostage-le-maire-reagit-a-la-levee-de-boucliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compostage à ciel ouvert : pas dans ma cour&#8230;</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/07/21/compostage-a-ciel-ouvert-pas-dans-ma-cour/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/07/21/compostage-a-ciel-ouvert-pas-dans-ma-cour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 03:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Otis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrondissement Laurentien]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité et milieu de vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=26768</guid>
		<description><![CDATA[Source : Jean-François Racine, Journal de Québec, le 21 juillet 2011 Une quarantaine de citoyens inquiets ont manifesté, jeudi soir, contre l&#8217;installation d&#8217;un centre de compostage à ciel ouvert dans le secteur agricole de la Ville de Québec. Le centre sera situé entre l&#8217;aéroport international Jean-Lesage et la limite est de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : Jean-François Racine, <a href="http://lejournaldequebec.canoe.ca/">Journal de Québec</a>, le 21 juillet 2011</p>
<blockquote><p>
Une quarantaine de citoyens inquiets ont manifesté, jeudi soir, contre l&#8217;installation d&#8217;un centre de compostage à ciel ouvert dans le secteur agricole de la Ville de Québec.</p>
<p>Le centre sera situé entre l&#8217;aéroport international Jean-Lesage et la limite est de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Le centre occupera une superficie d&#8217;un peu plus de 6 hectares. Des agriculteurs craignent aussi de perdre une partie de leurs terres.</p>
<p>Le bruit, les odeurs et le passage des camions déplaisent aux manifestants. «Protégeons nos terre agricoles», disaient quelques affiches.</p>
<p>«On ne veut pas faire de controverse. On veut juste dire à la Ville de ralentir et d&#8217;analyser tout ça», a précisé Michel Verville.</p>
<p>La Ville de Québec affirme que les désagréments seront minimes. Le choix du site définitif n&#8217;est pas arrêté.</p></blockquote>
<p><a href="http://lejournaldequebec.canoe.ca/actualites/quebec/archives/2011/07/20110721-213822.html">l&#8217;article </a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/07/21/compostage-a-ciel-ouvert-pas-dans-ma-cour/" data-text="Compostage à ciel ouvert : pas dans ma cour&#8230;" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F07%2F21%2Fcompostage-a-ciel-ouvert-pas-dans-ma-cour%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/07/21/compostage-a-ciel-ouvert-pas-dans-ma-cour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau Colisée : deux nouveaux groupes intéressés par l&#8217;option de St-Augustin</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/02/01/nouveau-colisee-deux-nouveaux-groupes-interesses-par-loption-de-st-augustin/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/02/01/nouveau-colisee-deux-nouveaux-groupes-interesses-par-loption-de-st-augustin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 03:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Otis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrondissement Laurentien]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures sportives]]></category>
		<category><![CDATA[Projet - un nouveau colisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=23900</guid>
		<description><![CDATA[Source : Karine Gagnon, Journal de Québec, le 1er février 2011 Deux groupes d’investisseurs qualifiés de sérieux ont rencontré le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures dans le but d’y construire un amphithéâtre, l’un des projets incluant un hôtel et se chiffrant entre 500 et 600 millions. Depuis deux ans, plusieurs groupes d&#8217;entrepreneurs se sont manifestés auprès de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : Karine Gagnon, <a href="http://lejournaldequebec.canoe.ca/">Journal de Québec</a>, le 1er février 2011</p>
<blockquote><p>Deux groupes d’investisseurs qualifiés de sérieux ont rencontré le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures dans le but d’y construire un amphithéâtre, l’un des projets incluant un hôtel et se chiffrant entre 500 et 600 millions.</p>
<p>Depuis deux ans, plusieurs groupes d&#8217;entrepreneurs se sont manifestés auprès de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures dans le but d&#8217;obtenir des informations concernant un terrain de huit millions de pieds carrés et d&#8217;une valeur de 25 à 28 millions de dollars.</p>
<p>Cette fois, a indiqué le maire Marcel Corriveau en entrevue à CHOI, hier matin, il s&#8217;agit d&#8217;un nouveau groupe qui « lui semble plus sérieux que les dossiers auparavant », des gens de Québec de l&#8217;extérieur du pays, pas nécessairement des Américains, dit-il, préférant ne pas donner davantage de précisions. Il ne s&#8217;agit pas du groupe dont faisait partie Mark Charest ni Me Guy Bertrand, a-t-il mentionné.</p>
<p>« Ce sont des gens sérieux qui, à mon point de vue, sont capables de réaliser un projet comme ça, qui ont de la crédibilité, et ça semblait être dans un avenir relativement rapproché, soit un an ou 18 mois », a-t-il indiqué lors d&#8217;un entretien avec le Journal.</p></blockquote>
<p><a href="http://lejournaldequebec.canoe.ca/actualites/quebec/archives/2011/02/20110201-205606.html">la suite</a></p>
<p><a href="http://www.quebecurbain.qc.ca/2008/11/12/projet-de-colisee-a-st-augustin-des-investisseurs-europeens-interesses/">Projet de Colisée à St-Augustin: des investisseurs européens intéressés.</a></p>
<p><strong><br />
Quelqu&#8217;un à le compte pour le nombre de groupes qui ont été intéressé depuis le début à construire ce fameux nouveau Colisée ?</strong></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/02/01/nouveau-colisee-deux-nouveaux-groupes-interesses-par-loption-de-st-augustin/" data-text="Nouveau Colisée : deux nouveaux groupes intéressés par l&#8217;option de St-Augustin" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F02%2F01%2Fnouveau-colisee-deux-nouveaux-groupes-interesses-par-loption-de-st-augustin%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/02/01/nouveau-colisee-deux-nouveaux-groupes-interesses-par-loption-de-st-augustin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La desserte de l&#8217;aéroport à «corriger impérativement»</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2010/06/10/la-desserte-de-laeroport-a-%c2%abcorriger-imperativement%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2010/06/10/la-desserte-de-laeroport-a-%c2%abcorriger-imperativement%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 01:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Gobeil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrondissement Laurentien]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=19683</guid>
		<description><![CDATA[Isabelle Mathieu Le Soleil (Québec) La chétive desserte de l&#8217;aéroport Jean-Lesage, assurée uniquement par les taxis, constitue une «lacune sérieuse qu&#8217;il faut impérativement corriger», juge le groupe de travail sur la mobilité durable. (&#8230;) Le comité recommande un service qui mixera trois modes de transport. Premièrement, des taxis associés à une marque et à une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Isabelle Mathieu<br />
Le Soleil</p>
<blockquote><p>(Québec) La chétive desserte de l&#8217;aéroport Jean-Lesage, assurée uniquement par les taxis, constitue une «lacune sérieuse qu&#8217;il faut impérativement corriger», juge le groupe de travail sur la mobilité durable. (&#8230;) Le comité recommande un service qui mixera trois modes de transport. Premièrement, des taxis associés à une marque et à une couleur propre à Québec. Deuxièmement, un service d&#8217;autobus, avec des fréquences relativement élevées, surtout aux heures de pointe. Et finalement, des navettes privées, cofinancées par la Ville de Québec, l&#8217;aéroport et les hôtels de Sainte-Foy et du centre-ville de Québec qu&#8217;elles relieraient.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201006/10/01-4288766-la-desserte-de-laeroport-a-corriger-imperativement.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&#038;utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_en-manchette_2238_section_POS3">La suite</a></p>
<p><a href="http://www.quebecurbain.qc.ca/2010/05/27/navette-laeroport-dit-oui-le-rtc-dit-non/">Un billet précédent</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2010/06/10/la-desserte-de-laeroport-a-%c2%abcorriger-imperativement%c2%bb/" data-text="La desserte de l&#8217;aéroport à «corriger impérativement»" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2010%2F06%2F10%2Fla-desserte-de-laeroport-a-%25c2%25abcorriger-imperativement%25c2%25bb%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2010/06/10/la-desserte-de-laeroport-a-%c2%abcorriger-imperativement%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divers projets de condos dans l&#8217;ouest de la ville</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2010/05/22/divers-projets-de-condos-dans-louest-de-la-ville/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2010/05/22/divers-projets-de-condos-dans-louest-de-la-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Otis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrondissement Laurentien]]></category>
		<category><![CDATA[Condo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=19239</guid>
		<description><![CDATA[Source : Jacques Bélanger, Québec Hebdo, le 22 mai 2010 Boum immobilier sur Wilfrid-Hamel? L’ouverture de nouveaux terrains par la Ville de Québec a engendré une explosion de chantiers résidentiels qui laisse entendre que l’artère connaît une seconde vie. Le Journal de l’Habitation s’est penché sur quatre entrepreneurs qui y pilotent des projets. la suite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : Jacques Bélanger, <a href="http://www.quebechebdo.com/index.php">Québec Hebdo</a>, le 22 mai 2010</p>
<blockquote><p>Boum immobilier sur Wilfrid-Hamel? L’ouverture de nouveaux terrains par la Ville de Québec a engendré une explosion de chantiers résidentiels qui laisse entendre que l’artère connaît une seconde vie. Le Journal de l’Habitation s’est penché sur quatre entrepreneurs qui y pilotent des projets.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.quebechebdo.com/article-457143-Habiter-louest-de-Quebec-la-construction-sactive-autour-du-boulevard-Hamel.html">la suite</a></p>
<p><a href="http://www.habitationcanadienne.com/index.php?page=projets">Les Condos Hamel se retrouvent sur cette page.</a></p>
<p><a href="http://www.lesterrasses.ca/">Les Terrasses du Cap.</a></p>
<p><a href="http://humaniacondonature.com/">Humania Condonature.</a></p>
<p><a href="http://maps.google.ca/?ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Clairefontaine,+89144+Ligny-le-Ch%C3%A2tel,+Yonne,+Bourgogne,+France&amp;ll=46.768322,-71.361523&amp;spn=0.07725,0.139732&amp;t=h&amp;z=13"><br />
Le secteur ouest de la ville où seront situés les projets.</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2010/05/22/divers-projets-de-condos-dans-louest-de-la-ville/" data-text="Divers projets de condos dans l&#8217;ouest de la ville" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2010%2F05%2F22%2Fdivers-projets-de-condos-dans-louest-de-la-ville%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2010/05/22/divers-projets-de-condos-dans-louest-de-la-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le secteur ouest en développement</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/12/17/le-secteur-ouest-en-developpement/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/12/17/le-secteur-ouest-en-developpement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 03:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Bastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrondissement Laurentien]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement Ste-Foy / Sillery]]></category>
		<category><![CDATA[Étalement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=17018</guid>
		<description><![CDATA[Source : Radio-Canada, 17 décembre 2009 L&#8217;entrée ouest de la Ville dans le secteur des boulevards Charest et Duplessis pourrait bien connaître un boom immobilier d&#8217;ici trois ans. C&#8217;est du moins ce que souhaite l&#8217;administration municipale qui investit des sommes importantes pour mettre à niveau ses infrastructures dans le secteur Chaudière. La suite Merci à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : Radio-Canada, 17 décembre 2009</p>
<blockquote><p>L&#8217;entrée ouest de la Ville dans le secteur des boulevards Charest et Duplessis pourrait bien connaître un boom immobilier d&#8217;ici trois ans. C&#8217;est du moins ce que souhaite l&#8217;administration municipale qui investit des sommes importantes pour mettre à niveau ses infrastructures dans le secteur Chaudière.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2009/12/17/001-developpement_ouest.shtml">La suite</a></p>
<p><strong>Merci à Gérald Gobeil de m&#8217;avoir signalé cette nouvelle. Beaucoup de travaux à venir dans la portion ouest de la ville, après <a href="http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/12/16/lifting-majeur-projete-pour-l’entree-de-quebec/">l&#8217;annonce du lifting de l&#8217;entrée de Québec</a> à la tête des ponts.</strong></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/12/17/le-secteur-ouest-en-developpement/" data-text="Le secteur ouest en développement" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2009%2F12%2F17%2Fle-secteur-ouest-en-developpement%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/12/17/le-secteur-ouest-en-developpement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en valeur du mont Bélair</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/12/12/mise-en-valeur-du-mont-belair/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/12/12/mise-en-valeur-du-mont-belair/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Otis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrondissement Laurentien]]></category>
		<category><![CDATA[Lieux magiques]]></category>
		<category><![CDATA[Parc]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité et milieu de vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=16956</guid>
		<description><![CDATA[Source : Jean-François Néron, Le Soleil, le 12 décembre 2009 (Québec) La Ville de Québec amorcera en 2010 la dernière phase d&#8217;un plan d&#8217;acquisition et d&#8217;aménagement de 8 millions $ du mont Bélair qui donnera naissance au plus grand parc nature de son territoire. Le projet a débuté en 2002. Sans tambour ni trompette, l&#8217;administration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : Jean-François Néron, <a href="http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/">Le Soleil</a>, le 12 décembre 2009</p>
<blockquote><p>
(Québec) La Ville de Québec amorcera en 2010 la dernière phase d&#8217;un plan d&#8217;acquisition et d&#8217;aménagement de 8 millions $ du mont Bélair qui donnera naissance au plus grand parc nature de son territoire.</p>
<p>Le projet a débuté en 2002. Sans tambour ni trompette, l&#8217;administration municipale a acquis des terrains et aménagé quelques sentiers. Aujourd&#8217;hui, elle est propriétaire du tiers de la montagne, la plus haute de la ville. Des négociations sont en cours pour que le gouvernement du Québec (ministère des Transports) cède à la Ville la tête de la montagne, dont il est propriétaire. Des particuliers possèdent de petits lots sur l&#8217;autre tiers. La Ville a aussi amorcé des discussions avec eux.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/200912/11/01-930372-parc-nature-mont-belair-un-dernier-sprint-de-8-m-.php">la suite</a></p>
<p><strong><br />
Depuis fort longtemps l&#8217;étiquette de</strong> <a href="http://www.quebecurbain.qc.ca/2008/03/13/val-belair-ville-de-nature/">ville de la nature est accolé au secteur de Val-Bélair.</p>
<p></a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/12/12/mise-en-valeur-du-mont-belair/" data-text="Mise en valeur du mont Bélair" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2009%2F12%2F12%2Fmise-en-valeur-du-mont-belair%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/12/12/mise-en-valeur-du-mont-belair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix médian des maisons unifamiliales en hausse</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/10/24/le-prix-median-des-maisons-unifamiliales-en-hausse/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/10/24/le-prix-median-des-maisons-unifamiliales-en-hausse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 20:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Gobeil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrondissement Laurentien]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement Ste-Foy / Sillery]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=16174</guid>
		<description><![CDATA[François Cattapan Journal de l&#8217;Habitation Les marchés immobiliers des arrondissements Sainte-Foy/Sillery et Laurentien diffèrent fortement l’un de l’autre. Cependant, on relève une légère hausse du prix médian des maisons unifamiliales dans les deux secteurs La suite Condos et maisons unifamiliales Tweeter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>François Cattapan<br />
Journal de l&#8217;Habitation</p>
<blockquote><p>Les marchés immobiliers des arrondissements Sainte-Foy/Sillery et Laurentien diffèrent fortement l’un de l’autre. Cependant, on relève une légère hausse du prix médian des maisons unifamiliales dans les deux secteurs</p></blockquote>
<p><a href="http://www.journalhabitation.com/article-388640-Le-prix-median-des-maisons-unifamiliales-en-hausse.html">La suite</a></p>
<p><a href="http://www.journalhabitation.com/article-388633-Lun-aime-les-condos-lautre-les-maisons-unifamiliales.html">Condos et maisons unifamiliales</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/10/24/le-prix-median-des-maisons-unifamiliales-en-hausse/" data-text="Le prix médian des maisons unifamiliales en hausse" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2009%2F10%2F24%2Fle-prix-median-des-maisons-unifamiliales-en-hausse%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/10/24/le-prix-median-des-maisons-unifamiliales-en-hausse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#8217;un arrondissement à l&#8217;autre</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/10/20/dun-arrondissement-a-lautre/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/10/20/dun-arrondissement-a-lautre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 03:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Gobeil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrondissement Laurentien]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement Ste-Foy / Sillery]]></category>
		<category><![CDATA[Condo]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=16080</guid>
