<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Québec Urbain &#187; Environnement</title>
	<atom:link href="http://www.quebecurbain.qc.ca/categorie/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quebecurbain.qc.ca</link>
	<description>L&#039;urbanisme de la ville de Québec en version carnet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La CMQ adopte son plan de développement jusqu&#8217;en 2031</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/16/la-cmq-adopte-son-plan-de-developpement-jusquen-2031/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/16/la-cmq-adopte-son-plan-de-developpement-jusquen-2031/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Gobeil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Étalement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Message d'intérêt public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=28641</guid>
		<description><![CDATA[Stéphanie Morin Le Soleil (Québec) Les maires et les préfets de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) ont scellé jeudi le sort du développement urbain dans la région pour les 20 prochaines années. «L&#8217;oeuvre majeure de la CMQ depuis que l&#8217;instance existe», s&#8217;est félicité le maire Régis Labeaume.(&#8230;) Celui-ci établit des cibles de densification pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stéphanie Morin<br />
Le Soleil</p>
<blockquote><p>(Québec) Les maires et les préfets de <a href="http://www.cmquebec.qc.ca/">la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)</a> ont scellé jeudi le sort du développement urbain dans la région pour les 20 prochaines années. «L&#8217;oeuvre majeure de la CMQ depuis que l&#8217;instance existe», s&#8217;est félicité le maire Régis Labeaume.(&#8230;) Celui-ci établit des cibles de densification pour les villes : chacune d&#8217;entre elles a accepté d&#8217;augmenter de 25 % sa densité. On s&#8217;engage à concentrer à 60 % le développement autour des pôles métropolitains. On définit également un périmètre urbain au-delà duquel les municipalités ne pourront pas s&#8217;étendre, un plan de gestion de la congestion routière, des mesures de protection des huit bassins versants où se trouvent des prises d&#8217;eau municipales et des stratégies pour assurer la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201112/15/01-4478372-la-cmq-adopte-son-plan-de-developpement-jusquen-2031.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&#038;utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_en-manchette_2238_section_POS2">La suite</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/16/la-cmq-adopte-son-plan-de-developpement-jusquen-2031/" data-text="La CMQ adopte son plan de développement jusqu&#8217;en 2031" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F12%2F16%2Fla-cmq-adopte-son-plan-de-developpement-jusquen-2031%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/16/la-cmq-adopte-son-plan-de-developpement-jusquen-2031/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau quartier «vert»&#8230; à Lac-Beauport</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/15/un-nouveau-quartier-vert-a-lac-beauport/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/15/un-nouveau-quartier-vert-a-lac-beauport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 05:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Bastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Étalement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvel urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=28624</guid>
		<description><![CDATA[Même si ce n&#8217;est pas sur le territoire de la ville de Québec, ça se passe en périphérie assez proche, le projet est assez important et ça ramène dans l&#8217;actualité le concept d&#8217;«étalement urbain». Source : Pierre Couture, Le Soleil (14 décembre 2011) Un projet immobilier de 120 millions$ verra le jour l&#8217;an prochain dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Même si ce n&#8217;est pas sur le territoire de la ville de Québec, ça se passe en périphérie assez proche, le projet est assez important et ça ramène dans l&#8217;actualité le concept d&#8217;«étalement urbain».</em></p>
<p>Source : Pierre Couture, Le Soleil (14 décembre 2011)</p>
<blockquote><p>Un projet immobilier de 120 millions$ verra le jour l&#8217;an prochain dans le secteur de Lac-Beauport, où 360 nouvelles résidences seront construites. «On parle d&#8217;un véritable quartier vert», a indiqué mardi au Soleil le promoteur Sébastien Leboeuf, de la société immobilière Leboeuf.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201112/13/01-4477549-projet-dun-quartier-vert-de-120-millions-a-lac-beauport.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&amp;utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_affaires_3004_section_POS1">La suite</a></p>
<p>AJOUT : <a href="http://www.lessardleboeufconstruction.com/projets/ecoquartier-du-lac-beauport/">Page du constructeur</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/15/un-nouveau-quartier-vert-a-lac-beauport/" data-text="Un nouveau quartier «vert»&#8230; à Lac-Beauport" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F12%2F15%2Fun-nouveau-quartier-vert-a-lac-beauport%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/15/un-nouveau-quartier-vert-a-lac-beauport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amélioration du niveau de pollution à l&#8217;incinérateur de Québec</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/12/amelioration-du-niveau-de-pollution-a-lincinerateur-de-quebec/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/12/amelioration-du-niveau-de-pollution-a-lincinerateur-de-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Otis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrondissement La Cité-Limoilou]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Instiitutionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=28606</guid>
		<description><![CDATA[Source : Radio-Canada L&#8217;incinérateur de Québec pollue beaucoup moins qu&#8217;il y a trois ans, mais il reste encore du chemin à faire pour diminuer les émissions polluantes. La Ville de Québec complète cette année son projet de modernisation de 60 millions de dollars entrepris en 2005 pour réduire la pollution venant de l&#8217;incinérateur. Il y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : <a href="http://www.radio-canada.ca/">Radio-Canada</a></p>
<blockquote><p>L&#8217;incinérateur de Québec pollue beaucoup moins qu&#8217;il y a trois ans, mais il reste encore du chemin à faire pour diminuer les émissions polluantes.</p>
<p>La Ville de Québec complète cette année son projet de modernisation de 60 millions de dollars entrepris en 2005 pour réduire la pollution venant de l&#8217;incinérateur.</p>
<p>Il y a trois ans, les émanations de dioxines et de furannes, deux substances cancérigènes provenant de l&#8217;incinérateur, étaient de trois fois la norme du gouvernement du Québec. Or, selon le dernier échantillonnage réalisé au mois de septembre, ces substances sont maintenant tout juste sous la norme.</p>
<p>Selon Steve Verret, conseiller municipal du district de Lac-Saint-Charles-Saint-Émile, il s&#8217;agit d&#8217;une nette amélioration. « Pas [que l'incinérateur] ne pollue plus, mais respecte les normes que le ministère de l&#8217;Environnement suggère, même qu&#8217;on est en deçà des normes », fait-il valoir.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2011/12/12/009-incinerateur-pollution-diminution_questions.shtml">la suite</a></p>
<p><a href="http://www.quebecurbain.qc.ca/2009/11/19/quebec-vu-den-haut-lincinerateur-de-quebec/">Québec vu d’en haut: L’incinérateur de Québec.</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/12/amelioration-du-niveau-de-pollution-a-lincinerateur-de-quebec/" data-text="Amélioration du niveau de pollution à l&#8217;incinérateur de Québec" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F12%2F12%2Famelioration-du-niveau-de-pollution-a-lincinerateur-de-quebec%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/12/amelioration-du-niveau-de-pollution-a-lincinerateur-de-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fini le recyclage des vieux sapins de Noël</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/08/fini-le-recyclage-des-vieux-sapins-de-noel/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/08/fini-le-recyclage-des-vieux-sapins-de-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 03:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Otis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Message d'intérêt public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=28533</guid>
		<description><![CDATA[Source : Radio-Canada La Ville de Québec met fin à la collecte des sapins après le temps des fêtes. Après la période des fêtes, Québec ramassait auparavant les sapins pour les diriger vers un centre de compostage. Or, le ramassage des arbres après la fête de Noël se fera désormais en même temps que celle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : <a href="http://www.radio-canada.ca/">Radio-Canada</a></p>
<blockquote>
<p>La Ville de Québec met fin à la collecte des sapins après le temps des fêtes.</p>
<p>Après la période des fêtes, Québec ramassait auparavant les sapins pour les diriger vers un centre de compostage. Or, le ramassage des arbres après la fête de Noël se fera désormais en même temps que celle des ordures ménagères.</p>
<p>La disparition de collecte spéciale était nécessaire, selon la Ville, en raison de la trop grande quantité de sapins encore encombrés d&#8217;objets de toute sorte.</p>
<p>Le conseiller et responsable au comité de l&#8217;environnement, Steve Verret, souligne que le personnel du centre de tri ne peut procéder au dépouillage des arbres encore munis de guirlandes, courants électriques et autres décorations de Noël. « Les gens au centre de tri n&#8217;ont pas le choix. Pour faire une matière compostable qui va être adéquate, ils n&#8217;ont pas le choix de retirer le sapin. Commencer à déshabiller le sapin une autre fois, pour eux, c&#8217;est trop long », fait savoir M. Verret.</p>
<p>Les sapins prendront maintenant directement le chemin de l&#8217;incinérateur.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2011/12/08/006-collecte-sapins-fin.shtml">la suite</a></p>
<p><a href="http://www.quebecurbain.qc.ca/2007/02/26/mon-beau-sapin/"><br />
Mon beau sapin.</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/08/fini-le-recyclage-des-vieux-sapins-de-noel/" data-text="Fini le recyclage des vieux sapins de Noël" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F12%2F08%2Ffini-le-recyclage-des-vieux-sapins-de-noel%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/08/fini-le-recyclage-des-vieux-sapins-de-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaux de décontamination à Beauport ?</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/11/27/travaux-de-decontamination-a-beauport/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/11/27/travaux-de-decontamination-a-beauport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Otis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrondissement Beauport]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=28395</guid>
		<description><![CDATA[Photos prises samedi d&#8217;un ancien site qui de toute évidence abritait un garage d&#8217;entretien pour les véhicules de Postes Canada. À mon passage, la senteur d&#8217;hydrocarbures qui se dégageait du site semblait annoncer des travaux afin de nettoyer le site de cette pollution. Édifice qui était là avant, grâce à la magie de Google Maps. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Photos prises samedi d&#8217;un ancien site qui de toute évidence abritait un garage d&#8217;entretien pour les véhicules de Postes Canada. À mon passage, la senteur d&#8217;hydrocarbures qui se dégageait du site semblait annoncer des travaux afin de nettoyer le site de cette pollution. </strong></p>
<p><a href="http://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0043.jpg"><img src="http://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0043-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-28396" /></a><a href="http://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0045.jpg"><img src="http://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0045-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-28397" /></a></p>
<p><a href="http://maps.google.ca/?ll=46.845161,-71.213512&amp;spn=0.000001,0.000592&amp;t=h&amp;z=21&amp;vpsrc=6&amp;layer=c&amp;cbll=46.845161,-71.213512&amp;panoid=iYpfkIfDSxKIICuy4Tb2bQ&amp;cbp=12,323.37,,0,-0.66">Édifice qui était là avant, grâce à la magie de Google Maps.</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/11/27/travaux-de-decontamination-a-beauport/" data-text="Travaux de décontamination à Beauport ?" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F11%2F27%2Ftravaux-de-decontamination-a-beauport%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/11/27/travaux-de-decontamination-a-beauport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau bâtiment pour loger l’APEL</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/21/un-nouveau-batiment-pour-loger-l%e2%80%99apel/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/21/un-nouveau-batiment-pour-loger-l%e2%80%99apel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 03:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Bastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement Haute-St-Charles]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=27510</guid>
		<description><![CDATA[Source : Isabelle Chabot, Journal L&#8217;Actuel, 21 septembre 2011 Après plusieurs années de tergiversations, l’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL) aura droit à de nouveaux locaux. Le bâtiment qui hébergera l’APEL et le bureau d’accueil pour les visites du parc linéaire de la rivière Saint-Charles devrait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/photo_1852599_resize.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-27512" src="http://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/photo_1852599_resize-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Source : Isabelle Chabot, Journal L&#8217;Actuel, 21 septembre 2011</p>
<blockquote><p>Après plusieurs années de tergiversations, l’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL) aura droit à de nouveaux locaux. Le bâtiment qui hébergera l’APEL et le bureau d’accueil pour les visites du parc linéaire de la rivière Saint-Charles devrait être construit à l’été 2012.</p>
<p>L’édifice d’une superficie de 250 mètres carrés sera érigé au 433, rue Delage, selon les principes de développement durable. La gestion de l’eau sera effectuée à l’aide de récupérateurs d’eau de pluie et un toit vert sera aménagé, selon les informations obtenues de la part de la Ville de Québec. Le coût de la construction est évalué à 1,1 M$.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.lactuel.com/Actualites/Actualites-locales/2011-09-21/article-2754744/Nouvelle-construction-sur-la-rue-Delage/1">La suite</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/21/un-nouveau-batiment-pour-loger-l%e2%80%99apel/" data-text="Un nouveau bâtiment pour loger l’APEL" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F09%2F21%2Fun-nouveau-batiment-pour-loger-l%25e2%2580%2599apel%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/21/un-nouveau-batiment-pour-loger-l%e2%80%99apel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dossier de la baignade dans le fleuve</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/08/25/le-dossier-de-la-baignade-dans-le-fleuve/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/08/25/le-dossier-de-la-baignade-dans-le-fleuve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Otis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Lieux magiques]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvel urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Projet - Promenade Samuel de Champlain]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité et milieu de vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=27139</guid>
		<description><![CDATA[Source : Olivier Parent, Le Soleil, le 25 août 2011 (Québec) Les défenseurs de la baignade dans les plans d&#8217;eau publics de Québec rêvent du jour où son interdiction sera levée à la baie de Beauport. Mais l&#8217;anse au Foulon, dont la plage fut désertée au début des années 70, affichait elle aussi un potentiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Source : Olivier Parent, <a href="http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/">Le Soleil</a>, le 25 août 2011</p>
<p>(Québec) Les défenseurs de la baignade dans les plans d&#8217;eau publics de Québec rêvent du jour où son interdiction sera levée à la baie de Beauport. Mais l&#8217;anse au Foulon, dont la plage fut désertée au début des années 70, affichait elle aussi un potentiel non négligeable jusqu&#8217;en 2009, année à laquelle le ministère de l&#8217;Environnement a cessé d&#8217;analyser la qualité de l&#8217;eau du fleuve Saint-Laurent.</p>
<blockquote><p>De 1999 à 2009, le ministère du Développement durable, de l&#8217;Environnement et des Parcs a réalisé des études sur la qualité de l&#8217;eau de différents lieux potentiels de baignade sur les rives du Saint-Laurent, entre Montréal et l&#8217;île d&#8217;Orléans.</p>
<p>«En 2009, la qualité bactériologique de tous les sites de la région de Québec était passable, sauf celle de l&#8217;anse au Foulon, qui était bonne», peut-on lire dans la dernière analyse du Ministère.</p>
<p>La baignade y aurait été sécuritaire à 80 % pendant l&#8217;été, ce qui constitue un «très bon» potentiel selon l&#8217;étude. À titre d&#8217;exemple, la baie de Beauport présentait un taux de sécurité de 70 %. Les données de 2009 reprenaient essentiellement celles des années précédentes. Les quelques variations notées d&#8217;une année à l&#8217;autre à l&#8217;anse au Foulon sont causées, selon le rapport de 2007, par les «précipitations et les débordements des réseaux d&#8217;égout pouvant en résulter».</p></blockquote>
<p><a href="http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201108/24/01-4428679-lanse-au-foulon-paradis-de-baignade.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&amp;utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_en-manchette_2238_section_POS1">la suite</a></p>
<p><a href="http://www.quebecurbain.qc.ca/2010/02/28/rendez-vous-a-la-plage-du-foulon-avec-votre-maillot-en-2013/">Rendez-vous à la plage du Foulon avec votre maillot en 2013.</a><br />
<em><br />
Merci à Gérald Gobeil de m&#8217;avoir fait parvenir cette photo.</em></p>
<p><a href="http://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Vues.Québec.jpg"><img src="http://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Vues.Québec-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-27144" /></a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/08/25/le-dossier-de-la-baignade-dans-le-fleuve/" data-text="Le dossier de la baignade dans le fleuve" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F08%2F25%2Fle-dossier-de-la-baignade-dans-le-fleuve%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/08/25/le-dossier-de-la-baignade-dans-le-fleuve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communauto prend le virage vert</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/08/15/communauto-prend-le-virage-vert/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/08/15/communauto-prend-le-virage-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 17:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Gobeil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=27059</guid>
		<description><![CDATA[Radio-Canada À compter de lundi (22 août 2011), le service de partage de véhicules Communauto offre à ses abonnés une voiture entièrement électrique, la Nissan Leaf. Une quinzaine de ces automobiles seront sur la route, soit neuf à Montréal et six à Québec. Au début de 2012, le parc de véhicules électriques de Communauto comptera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radio-Canada</p>
<blockquote><p>
À compter de lundi (22 août 2011), le service de partage de véhicules <a href="http://www.communauto.com/index.html">Communauto</a> offre à ses abonnés une voiture entièrement électrique, la <a href="http://nissan.ca/vehicles/ms/leaf/fr/index.aspx">Nissan Leaf</a>.</p>
<p>Une quinzaine de ces automobiles seront sur la route, soit neuf à Montréal et six à Québec. Au début de 2012, le parc de véhicules électriques de Communauto comptera une cinquantaine de Nissan Leaf.
</p></blockquote>
<p><a href="http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2011/08/15/003-voiture-electrique-communauto.shtml">La suite</a></p>
<p><a href="http://www.quebecurbain.qc.ca/2010/06/01/communauto-des-vehicules-electriques/">Un billet précédent</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/08/15/communauto-prend-le-virage-vert/" data-text="Communauto prend le virage vert" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F08%2F15%2Fcommunauto-prend-le-virage-vert%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/08/15/communauto-prend-le-virage-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En parlant de compostage</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/08/13/en-parlant-de-compostage/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/08/13/en-parlant-de-compostage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 16:26:20 +0000</pubDate>
