<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Québec Urbain &#187; Étalement urbain</title>
	<atom:link href="http://www.quebecurbain.qc.ca/categorie/etalement-urbain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quebecurbain.qc.ca</link>
	<description>L&#039;urbanisme de la ville de Québec en version carnet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comment structurer le problème de l’étalement urbain?</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2012/02/09/comment-structurer-le-probleme-de-letalement-urbain/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2012/02/09/comment-structurer-le-probleme-de-letalement-urbain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Gobeil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Étalement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences / évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=29139</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 16 février 2012, à quatorze heures Soutenance de thèse: Comment structurer le problème de l’étalement urbain? Une approche concertée pour représenter la complexité territoriale Salle du conseil universitaire, CSL-3632, pavillon Louis-Jacques-Casault L’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional (ESAD), le Centre de recherche en aménagement et en développement (CRAD) et le Groupe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeudi 16 février 2012, à quatorze heures</p>
<p>Soutenance de thèse: Comment structurer le problème de l’étalement urbain? Une approche concertée pour représenter la complexité territoriale</p>
<p>Salle du conseil universitaire, CSL-3632, pavillon Louis-Jacques-Casault</p>
<p>L’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional (ESAD), le Centre de recherche en aménagement et en développement (CRAD) et le Groupe interdisciplinaire de recherche sur la banlieue (GIRBa) vous invitent cordialement à la soutenance de thèse de doctorat de M. Pierre Rondier, étudiant-chercheur candidat au doctorat en ATDR, sous le titre : Comment structurer le problème de l’étalement urbain? Une approche concertée pour représenter la complexité territoriale. Les travaux de recherche de Pierre Rondier ont été dirigés par M. Florent Joerin, professeur à l’ÉSAD, et co-dirigés par Mme Carole Després, professeure à l’École d’architecture de l’Université Laval.</p>
<p><a href="http://www.esad.ulaval.ca/files/ResumeSoutenanceRondier.pdf">Un résumé de la thèse</a></p>
<p><a href="http://www.cyberpresse.ca/debats/le-debat-du-jour/201202/09/01-4494394-letalement-urbain-inevitable.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&#038;utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_debats_1242600_accueil_POS1">L&#8217;étalement urbain inévitable ?</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2012/02/09/comment-structurer-le-probleme-de-letalement-urbain/" data-text="Comment structurer le problème de l’étalement urbain?" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2012%2F02%2F09%2Fcomment-structurer-le-probleme-de-letalement-urbain%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2012/02/09/comment-structurer-le-probleme-de-letalement-urbain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démographie: La banlieue attire</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2012/01/30/demographie-la-banlieue-attire/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2012/01/30/demographie-la-banlieue-attire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Gobeil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Étalement urbain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=29033</guid>
		<description><![CDATA[Jean-François Racine Journal de Québec Les bébés se multiplient dans la région de Québec, mais les poussettes se bousculent davantage sur les trottoirs de certaines municipalités de la banlieue nord qui possèdent un taux de natalité impressionnant. Selon les données compilées par le Journal, Sainte-Brigitte-de-Laval compte le plus de naissances par habitant. En 2010, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-François Racine<br />
Journal de Québec</p>
<blockquote><p>Les bébés se multiplient dans la région de Québec, mais les poussettes se bousculent davantage sur les trottoirs de certaines municipalités de la banlieue nord qui possèdent un taux de natalité impressionnant.</p>
<p>Selon les données compilées par le Journal, <a href="http://www.sbdl.net/">Sainte-Brigitte-de-Laval</a> compte le plus de naissances par habitant. En 2010, les chiffres de l&#8217;Institut de la statistique du Québec indiquent 26,6 bébés par 1 000 habitants alors que la moyenne québécoise est de 11,2. Au total, 123 naissances ont été enregistrées.</p>
<p>Développement résidentiel</p>
<p>Si le secteur ouest comme Cap-Rouge ou Saint-Augustin-de-Desmaures se développait à une vitesse folle il y a 30 ans, la couronne nord a désormais la cote de popularité la plus élevée chez les jeunes familles. Lac-Beauport, Stoneham, Shannon et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier profitent de cet élan sans précédent.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.journaldequebec.com/2012/01/29/sainte-brigitte-la-championne">La suite</a></p>
<p><a href="http://www.sbdl.net/uploadpdf/BabyBoomSteBrigitte.pdf">Le communiqué</a></p>
<p><em>* Merci à un fidèle lecteur (Fernand Trudel)</em></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2012/01/30/demographie-la-banlieue-attire/" data-text="Démographie: La banlieue attire" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2012%2F01%2F30%2Fdemographie-la-banlieue-attire%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2012/01/30/demographie-la-banlieue-attire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La population augmente en périphérie de Québec</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2012/01/05/la-population-augmente-en-peripherie-de-quebec/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2012/01/05/la-population-augmente-en-peripherie-de-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Gobeil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Étalement urbain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=28815</guid>
		<description><![CDATA[Radio-Canada Le phénomène de l&#8217;étalement urbain prend de l&#8217;ampleur dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, selon le plus récent bilan démographique du Québec. La population est maintenant en hausse dans des MRC qui étaient en déclin, il y a seulement quelques années. L&#8217;augmentation du coût des terrains pousse les acheteurs toujours plus loin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radio-Canada</p>
<blockquote><p>Le phénomène de l&#8217;étalement urbain prend de l&#8217;ampleur dans les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, selon le plus récent bilan démographique du Québec.</p>
<p>La population est maintenant en hausse dans des MRC qui étaient en déclin, il y a seulement quelques années.</p>
<p>L&#8217;augmentation du coût des terrains pousse les acheteurs toujours plus loin des grands centres. Selon Jean-François Lachance, démographe à l&#8217;Institut de la statistique du Québec, des MRC comme Portneuf, Bellechasse, Lotbinière et la Nouvelle-Beauce ont ainsi vu leur population augmenter de manière significative ces dernières années.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2012/01/04/005-demographie-population_quebec-chaudiere_appalaches.shtml">La suite</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2012/01/05/la-population-augmente-en-peripherie-de-quebec/" data-text="La population augmente en périphérie de Québec" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2012%2F01%2F05%2Fla-population-augmente-en-peripherie-de-quebec%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2012/01/05/la-population-augmente-en-peripherie-de-quebec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CMQ adopte son plan de développement jusqu&#8217;en 2031</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/16/la-cmq-adopte-son-plan-de-developpement-jusquen-2031/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/16/la-cmq-adopte-son-plan-de-developpement-jusquen-2031/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Gobeil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Étalement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Message d'intérêt public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=28641</guid>
		<description><![CDATA[Stéphanie Morin Le Soleil (Québec) Les maires et les préfets de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) ont scellé jeudi le sort du développement urbain dans la région pour les 20 prochaines années. «L&#8217;oeuvre majeure de la CMQ depuis que l&#8217;instance existe», s&#8217;est félicité le maire Régis Labeaume.(&#8230;) Celui-ci établit des cibles de densification pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stéphanie Morin<br />
Le Soleil</p>
<blockquote><p>(Québec) Les maires et les préfets de <a href="http://www.cmquebec.qc.ca/">la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ)</a> ont scellé jeudi le sort du développement urbain dans la région pour les 20 prochaines années. «L&#8217;oeuvre majeure de la CMQ depuis que l&#8217;instance existe», s&#8217;est félicité le maire Régis Labeaume.(&#8230;) Celui-ci établit des cibles de densification pour les villes : chacune d&#8217;entre elles a accepté d&#8217;augmenter de 25 % sa densité. On s&#8217;engage à concentrer à 60 % le développement autour des pôles métropolitains. On définit également un périmètre urbain au-delà duquel les municipalités ne pourront pas s&#8217;étendre, un plan de gestion de la congestion routière, des mesures de protection des huit bassins versants où se trouvent des prises d&#8217;eau municipales et des stratégies pour assurer la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201112/15/01-4478372-la-cmq-adopte-son-plan-de-developpement-jusquen-2031.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&#038;utm_contenuinterne=cyberpresse_B4_en-manchette_2238_section_POS2">La suite</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/16/la-cmq-adopte-son-plan-de-developpement-jusquen-2031/" data-text="La CMQ adopte son plan de développement jusqu&#8217;en 2031" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F12%2F16%2Fla-cmq-adopte-son-plan-de-developpement-jusquen-2031%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/16/la-cmq-adopte-son-plan-de-developpement-jusquen-2031/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau quartier «vert»&#8230; à Lac-Beauport</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/15/un-nouveau-quartier-vert-a-lac-beauport/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/15/un-nouveau-quartier-vert-a-lac-beauport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 05:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Bastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Étalement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvel urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=28624</guid>
		<description><![CDATA[Même si ce n&#8217;est pas sur le territoire de la ville de Québec, ça se passe en périphérie assez proche, le projet est assez important et ça ramène dans l&#8217;actualité le concept d&#8217;«étalement urbain». Source : Pierre Couture, Le Soleil (14 décembre 2011) Un projet immobilier de 120 millions$ verra le jour l&#8217;an prochain dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Même si ce n&#8217;est pas sur le territoire de la ville de Québec, ça se passe en périphérie assez proche, le projet est assez important et ça ramène dans l&#8217;actualité le concept d&#8217;«étalement urbain».</em></p>
<p>Source : Pierre Couture, Le Soleil (14 décembre 2011)</p>
<blockquote><p>Un projet immobilier de 120 millions$ verra le jour l&#8217;an prochain dans le secteur de Lac-Beauport, où 360 nouvelles résidences seront construites. «On parle d&#8217;un véritable quartier vert», a indiqué mardi au Soleil le promoteur Sébastien Leboeuf, de la société immobilière Leboeuf.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201112/13/01-4477549-projet-dun-quartier-vert-de-120-millions-a-lac-beauport.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&amp;utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_affaires_3004_section_POS1">La suite</a></p>
<p>AJOUT : <a href="http://www.lessardleboeufconstruction.com/projets/ecoquartier-du-lac-beauport/">Page du constructeur</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/15/un-nouveau-quartier-vert-a-lac-beauport/" data-text="Un nouveau quartier «vert»&#8230; à Lac-Beauport" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F12%2F15%2Fun-nouveau-quartier-vert-a-lac-beauport%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/12/15/un-nouveau-quartier-vert-a-lac-beauport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les jeunes et la propriété: location perpétuelle?</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/17/les-jeunes-et-la-propriete-location-perpetuelle/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/17/les-jeunes-et-la-propriete-location-perpetuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 15:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Gobeil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Étalement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Condo]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=27475</guid>
		<description><![CDATA[Marc Tison La Presse Il est de plus en plus difficile pour les jeunes d&#8217;accéder à la propriété. Mais demeurer longtemps à loyer est-il une catastrophe financière? Pour plusieurs jeunes, l&#8217;achat d&#8217;une première propriété est un rêve qui s&#8217;éloigne de plus en plus. Ou, pour voir le problème à l&#8217;inverse, ils doivent s&#8217;installer de plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marc Tison<br />
La Presse</p>
<blockquote><p>Il est de plus en plus difficile pour les jeunes d&#8217;accéder à la propriété. Mais demeurer longtemps à loyer est-il une catastrophe financière?</p>
<p>Pour plusieurs jeunes, l&#8217;achat d&#8217;une première propriété est un rêve qui s&#8217;éloigne de plus en plus.</p>
<p>Ou, pour voir le problème à l&#8217;inverse, ils doivent s&#8217;installer de plus en plus loin en banlieue pour le réaliser.</p>
<p>Sur le plan financier, est-ce un drame de demeurer à loyer?</p></blockquote>
<p><a href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/immobilier/201109/16/01-4448420-les-jeunes-et-la-propriete-location-perpetuelle.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&#038;utm_contenuinterne=cyberpresse_BO4_la_2343_accueil_POS1">La suite</a></p>
<p><a href="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/08/31/la-propriete-est-elle-encore-une-bonne-idee/">Un billet précédent</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/17/les-jeunes-et-la-propriete-location-perpetuelle/" data-text="Les jeunes et la propriété: location perpétuelle?" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F09%2F17%2Fles-jeunes-et-la-propriete-location-perpetuelle%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/17/les-jeunes-et-la-propriete-location-perpetuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gène de la banlieue</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/17/le-gene-de-la-banlieue/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/17/le-gene-de-la-banlieue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 12:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Gobeil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Étalement urbain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=27472</guid>
		<description><![CDATA[François Bourque Le Soleil (Québec) Pourquoi tant de familles choisissent-elles de s&#8217;installer dans la lointaine banlieue malgré les distances à parcourir et l&#8217;augmentation du trafic sur les autoroutes? On a longtemps cru que c&#8217;était à cause du prix des terrains et des taxes moins élevées. Que n&#8217;ayant pas les moyens d&#8217;acheter au centre ou dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>François Bourque<br />
Le Soleil</p>
<blockquote><p>(Québec) Pourquoi tant de familles choisissent-elles de s&#8217;installer dans la lointaine banlieue malgré les distances à parcourir et l&#8217;augmentation du trafic sur les autoroutes?</p>
<p>On a longtemps cru que c&#8217;était à cause du prix des terrains et des taxes moins élevées.</p>
<p>Que n&#8217;ayant pas les moyens d&#8217;acheter au centre ou dans les vieilles banlieues, des familles se résignaient à s&#8217;éloigner, aussi loin que nécessaire, pour se payer leur rêve et une cour derrière.</p>
<p>La périphérie à défaut de mieux, c&#8217;est ce que nous pensions. Jusqu&#8217;à ce que qu&#8217;une équipe de chercheurs de l&#8217;Université Laval vienne aujourd&#8217;hui bousculer cette perception.</p>
<p>Leur constat : ce n&#8217;est pas tant les raisons d&#8217;économie qui font choisir la lointaine banlieue que l&#8217;«historique individuelle» et la «filière familiale».</p>
<p>Les familles qui vivent en périphérie n&#8217;ont jamais habité en ville, ni souhaité y habiter, explique la professeure de sociologie Andrée Fortin.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201109/16/01-4448550-le-gene-de-la-banlieue.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&#038;utm_contenuinterne=cyberpresse_B22_chroniqueurs_255095_section_POS3">La suite</a></p>
<p><a href="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/10/la-banlieue-setale/">Un billet précédent</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/17/le-gene-de-la-banlieue/" data-text="Le gène de la banlieue" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F09%2F17%2Fle-gene-de-la-banlieue%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/17/le-gene-de-la-banlieue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>78</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banlieue s&#8217;étale</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/10/la-banlieue-setale/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/10/la-banlieue-setale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 17:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Gobeil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Étalement urbain]]></category>
		<category><![CDATA[Publications & ressources Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=27348</guid>
		<description><![CDATA[Renée Larochelle Au Fil des Évènements Un ouvrage sur l&#8217;étalement urbain destiné à tous ceux que le débat social sur l’avenir des villes intéresse. Il fut une époque où s’établir en banlieue de Québec signifiait vivre à Cap-Rouge, à L’Ancienne-Lorette ou à Saint-Jean-Chrysostome. Au fil des ans, la banlieue n’a cessé de gagner du terrain, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Renée Larochelle<br />
Au Fil des Évènements</p>
<blockquote><p>
Un ouvrage sur l&#8217;étalement urbain destiné à tous ceux que le débat social sur l’avenir des villes intéresse. Il fut une époque où s’établir en banlieue de Québec signifiait vivre à Cap-Rouge, à L’Ancienne-Lorette ou à Saint-Jean-Chrysostome. Au fil des ans, la banlieue n’a cessé de gagner du terrain, et s’appelle aujourd’hui Saint-Augustin-de-Desmaures, Lac-Beauport et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Les trajets, eux, se font presque toujours en voiture, qu’on possède souvent en double, quand ce n’est pas en triple pour combler les besoins en déplacement des familles comptant des adolescents ou de jeunes adultes qui étudient en ville</p></blockquote>
<p><a href="http://www.aufil.ulaval.ca/articles/banlieue-etale-32941.html">La suite</a></p>
<p><a href="http://www.editionsnotabene.ca/fiche.php?no_livre=673">L&#8217;ouvrage</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/10/la-banlieue-setale/" data-text="La banlieue s&#8217;étale" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2011%2F09%2F10%2Fla-banlieue-setale%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/10/la-banlieue-setale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communauté métropolitaine de Québec: l&#8217;étalement attaqué de front</title>
		<link>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/05/06/communaute-metropolitaine-de-quebec-letalement-attaque-de-front/</link>
		<comments>http://www.quebecurbain.qc.ca/2011/05/06/communaute-metropolitaine-de-quebec-letalement-attaque-de-front/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérald Gobeil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Étalement urbain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quebecurbain.qc.ca/?p=25165</guid>
		<description><![CDATA[Stéphanie Martin Le Soleil (Québec) Pour contrer l&#8217;étalement, la Communauté métropolitaine de Québec vient de se doter d&#8217;un plan d&#8217;attaque. Pour les prochaines années, en zone urbaine, les trois quarts des nouveaux logements devront être bâtis dans un milieu déjà construit. Mille hectares seront tout de même ouverts à la construction résidentielle. (&#8230;) «C&#8217;est terminé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stéphanie Martin<br />
Le Soleil</p>
<p>(Québec) Pour contrer l&#8217;étalement, la <a href="http://www.cmquebec.qc.ca/">Communauté métropolitaine de Québec</a> vient de se doter d&#8217;un plan d&#8217;attaque. Pour les prochaines années, en zone urbaine, les trois quarts des nouveaux logements devront être bâtis dans un milieu déjà construit. Mille hectares seront tout de même ouverts à la construction résidentielle. (&#8230;) «C&#8217;est terminé l&#8217;étalement pour quelques années», a quant à lui répliqué le maire Labeaume. Ce que vous avez devant vous, c&#8217;est un plan qui détermine le périmètre urbain, c&#8217;est-à-dire là où on construira des résidences et des commerces dans les prochaines années. Ça bloque l&#8217;étalement.»</p>
<p><a href="http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201105/05/01-4396625-communaute-metropolitaine-de-quebec-letalement-attaque-de-front.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&#038;utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_la-capitale_577_section_POS4">La suite</a></p>
<p><a href="http://www.cmquebec.qc.ca/pmad/documents/Version_du_28_avril_final/CMQ_Brochure_Batir_2031_Internet.pdf">Le Projet de Plan métropolitain d&#8217;aménagement et de développement</a></p>
