<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : 396 556 électeurs pour la nouvelle Ville de Québec	</title>
	<atom:link href="https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/</link>
	<description>L&#039;urbanisme de la ville de Québec en version carnet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Oct 2009 20:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Max		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56794</link>

		<dc:creator><![CDATA[Max]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=15697#comment-56794</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56762&quot;&gt;Goldoche&lt;/a&gt;.

Pas beaucoup d&#039;immigrants n&#039;ayant pas encore leur nationalité pour voter non plus...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56762">Goldoche</a>.</p>
<p>Pas beaucoup d&rsquo;immigrants n&rsquo;ayant pas encore leur nationalité pour voter non plus&#8230;</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_56794"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 56794 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_56794"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Goldoche		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56772</link>

		<dc:creator><![CDATA[Goldoche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 02:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=15697#comment-56772</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56762&quot;&gt;Goldoche&lt;/a&gt;.

Tu ne sais pas lire Écolo?

http://blogues.cyberpresse.ca/mere/?p=670]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56762">Goldoche</a>.</p>
<p>Tu ne sais pas lire Écolo?</p>
<p><a href="http://blogues.cyberpresse.ca/mere/?p=670" rel="nofollow ugc">http://blogues.cyberpresse.ca/mere/?p=670</a></p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_56772"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 56772 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_56772"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Manu		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56765</link>

		<dc:creator><![CDATA[Manu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 01:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=15697#comment-56765</guid>

					<description><![CDATA[Ça fait environ 20% de moins de 18 ans, alors qu&#039;ils devraient être près 23%... alors ou bien il manque 13 500 jeunes, ou bien il y a 60 000 adultes de trop si on veut respecter une répartition des groupes d&#039;âges (basée sur une espérance de vie moyenne de 79 ans). La différence n&#039;est pas si pire finalement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ça fait environ 20% de moins de 18 ans, alors qu&rsquo;ils devraient être près 23%&#8230; alors ou bien il manque 13 500 jeunes, ou bien il y a 60 000 adultes de trop si on veut respecter une répartition des groupes d&rsquo;âges (basée sur une espérance de vie moyenne de 79 ans). La différence n&rsquo;est pas si pire finalement.</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_56765"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 56765 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_56765"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ecolo Radico		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56764</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ecolo Radico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 01:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=15697#comment-56764</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56762&quot;&gt;Goldoche&lt;/a&gt;.

cest quoi ce commentaire debile?

la population de quebec doit doubler au plus vite.

et arreter de juger quelque group que ce soit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56762">Goldoche</a>.</p>
<p>cest quoi ce commentaire debile?</p>
<p>la population de quebec doit doubler au plus vite.</p>
<p>et arreter de juger quelque group que ce soit.</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_56764"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 56764 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_56764"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Gérald Gobeil		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56763</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gérald Gobeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 01:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=15697#comment-56763</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56757&quot;&gt;Yvan Dutil&lt;/a&gt;.

Le taux de participation aux élections en 2007 fut de &lt;a href=&quot;http://lcn.canoe.ca/lcn/infos/regional/archives/2009/09/20090917-130819.html&quot; target=&quot;new&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;47%&lt;/a&gt; et il y avait une campagne réelle. Cette année ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56757">Yvan Dutil</a>.</p>
<p>Le taux de participation aux élections en 2007 fut de <a href="http://lcn.canoe.ca/lcn/infos/regional/archives/2009/09/20090917-130819.html" target="new" rel="nofollow">47%</a> et il y avait une campagne réelle. Cette année ?</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_56763"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 56763 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_56763"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Goldoche		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56762</link>

		<dc:creator><![CDATA[Goldoche]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=15697#comment-56762</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56756&quot;&gt;Charles&lt;/a&gt;.

À écouter certains écolos radicaux, c&#039;est déjà trop ;)

Mais, moi je suis d&#039;accord avec cette affirmation, il n&#039;y a pas beaucoup d&#039;enfants effectivement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56756">Charles</a>.</p>
<p>À écouter certains écolos radicaux, c&rsquo;est déjà trop ;)</p>
<p>Mais, moi je suis d&rsquo;accord avec cette affirmation, il n&rsquo;y a pas beaucoup d&rsquo;enfants effectivement.</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_56762"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 56762 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_56762"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Yvan Dutil		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yvan Dutil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=15697#comment-56757</guid>

					<description><![CDATA[Tout le monde en bas de 18 ans n&#039;a pas le droit de vote. C&#039;est à peut près 20% de la population. De plus, c&#039;est pas certains que tous les citoyens de la ville sont comptabilisés. La liste est construite à partir de la liste électorale permanente. Les étudiants sont souvent enregistrés dans la circonscription électorale d&#039;origine à moins qu&#039;ils aient fait modifier leur dossier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout le monde en bas de 18 ans n&rsquo;a pas le droit de vote. C&rsquo;est à peut près 20% de la population. De plus, c&rsquo;est pas certains que tous les citoyens de la ville sont comptabilisés. La liste est construite à partir de la liste électorale permanente. Les étudiants sont souvent enregistrés dans la circonscription électorale d&rsquo;origine à moins qu&rsquo;ils aient fait modifier leur dossier.</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_56757"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 56757 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_56757"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Charles		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56756</link>

		<dc:creator><![CDATA[Charles]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:29:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=15697#comment-56756</guid>

					<description><![CDATA[400,000 électeurs, 500,000 habitants...Ça fait pas beaucoup d&#039;enfants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>400,000 électeurs, 500,000 habitants&#8230;Ça fait pas beaucoup d&rsquo;enfants.</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_56756"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 56756 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_56756"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Martin Otis		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2009/09/30/396-556-electeurs-pour-la-nouvelle-ville-de-quebec/#comment-56755</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin Otis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 17:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=15697#comment-56755</guid>

					<description><![CDATA[quel pourcentage se déplacera fin octobre et début novembre pour exercer son droit de vote ? çà sera intéressant à voir...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>quel pourcentage se déplacera fin octobre et début novembre pour exercer son droit de vote ? çà sera intéressant à voir&#8230;</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_56755"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 56755 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_56755"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.quebecurbain.qc.ca @ 2026-06-12 21:22:28 by W3 Total Cache
-->