<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Et les gagnants sont&#8230;	</title>
	<atom:link href="https://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/12/et-les-gagnant-sont/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/12/et-les-gagnant-sont/</link>
	<description>L&#039;urbanisme de la ville de Québec en version carnet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 00:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Gérald Gobeil		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/12/et-les-gagnant-sont/#comment-92659</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gérald Gobeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=27370#comment-92659</guid>

					<description><![CDATA[Il y  avait invitation aux médias ce soir et je suis allé voir pour une première fois cette &quot;exposition&quot;, soit &lt;a href=&quot;http://ludovica.ca/&quot; target=&quot;new&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;la ville miniature&lt;/a&gt;. C&#039;est très impressionnant. Et à voir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y  avait invitation aux médias ce soir et je suis allé voir pour une première fois cette « exposition », soit <a href="http://ludovica.ca/" target="new" rel="nofollow">la ville miniature</a>. C&rsquo;est très impressionnant. Et à voir.</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_92659"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 92659 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_92659"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sims		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/12/et-les-gagnant-sont/#comment-92652</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sims]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=27370#comment-92652</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/12/et-les-gagnant-sont/#comment-92639&quot;&gt;Francis&lt;/a&gt;.

Merci Francis ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/12/et-les-gagnant-sont/#comment-92639">Francis</a>.</p>
<p>Merci Francis ;)</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_92652"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 92652 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_92652"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : erreurs		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/12/et-les-gagnant-sont/#comment-92643</link>

		<dc:creator><![CDATA[erreurs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 17:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=27370#comment-92643</guid>

					<description><![CDATA[Et les gagnantS sont...

C’est l’équipe des Gars de La Maison des Jeunes du quartier Saint-Jean-Baptiste qui ont fait la meilleurE estimation du nombre de briqueS utiliséES pour la construction du complexe du World Trade Center de Ludovica (la maison des jeunes avaiT fait un concours dans le concours, envoyant une estimation pour les gars et une pour les filles. Sympathique!).

C’est Nicolas Lemay qui gagne le deuxième prix.

La bonne réponse était 91000 briques!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et les gagnantS sont&#8230;</p>
<p>C’est l’équipe des Gars de La Maison des Jeunes du quartier Saint-Jean-Baptiste qui ont fait la meilleurE estimation du nombre de briqueS utiliséES pour la construction du complexe du World Trade Center de Ludovica (la maison des jeunes avaiT fait un concours dans le concours, envoyant une estimation pour les gars et une pour les filles. Sympathique!).</p>
<p>C’est Nicolas Lemay qui gagne le deuxième prix.</p>
<p>La bonne réponse était 91000 briques!</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_92643"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 92643 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_92643"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Francis		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/12/et-les-gagnant-sont/#comment-92639</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=27370#comment-92639</guid>

					<description><![CDATA[Bon, j&#039;ai barré l&#039;adresse IP de La Capitale Blogue. Dernière fois qu&#039;on va voir son &quot;trackback&quot; :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon, j&rsquo;ai barré l&rsquo;adresse IP de La Capitale Blogue. Dernière fois qu&rsquo;on va voir son « trackback » :)</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_92639"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 92639 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_92639"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : lacapitaleblogue.com &#124; Et les gagnant sont… — Québec Urbain		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2011/09/12/et-les-gagnant-sont/#comment-92633</link>

		<dc:creator><![CDATA[lacapitaleblogue.com &#124; Et les gagnant sont… — Québec Urbain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 13:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=27370#comment-92633</guid>

					<description><![CDATA[[...] Et les gagnant sont… — Québec Urbain.     Tags: Québec Urbain    function dshare() { var url = window.location.href; var title = document.title; window.open(&#039;http://iliketoast.net/dshare.html?url=&#039;+encodeURIComponent(url)+&#039;&#038;title=&#039;+encodeURIComponent(title),&#039;dshare&#039;,&#039;location=no,links=no,scrollbars=no,toolbar=no,width=620,height=400&#039;); return false; }   Akova blog &#124; Bicycles Falardeau &#124; Blogue de Midi Jazz &#124; Blogue de Nicole Simard &#124; Blogue du Festival d&#039;été de Québec &#124; Burp &#124; Choux de Siam &#124; CKRL &#124; Culturils &#124; Envapements &#124; FEQ &#124; Francis Vachon photographe &#124; Gilbert Lavoie &#124; L&#039;art quotidien &#124; La marge &#124; La Musicographe &#124; La récréative &#124; LCB &#124; Le blog de Phlppgrrd alias Philippe Girard &#124; Le blogue de l&#039;Aérospatial &#124; Le Blogue de Limoilou &#124; Le blogue de Michel Hébert &#124; Le blogue de Nicolas Houle &#124; Le blogue de Reynald Du Berger &#124; Le blogue à Steph &#124; Le carnet de Sophie Imbeault &#124; Le mot du Cinephiliaque &#124; Les Quatre Saisons &#124; Libellule et ses spatules &#124; Librairie Vaugeois &#124; livingthelivelife &#124; Mario tout de go &#124; michelmonette.net &#124; Patwhite.com &#124; podcast &#124; Pour la suite... images et mots &#124; Quebecspot Média &#124; Québec t&#039;aime &#124; Québec Urbain &#124; Sciences dessus dessous &#124; suggestions quotidiennes &#124; Summer au pays des caribous &#124; Synchro Blogue - Sandra Bellefoy &#124; Voix de faits Blogue de combat &#124; Vol de mots &#124; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Et les gagnant sont… — Québec Urbain.     Tags: Québec Urbain    function dshare() { var url = window.location.href; var title = document.title; window.open(&#039;<a href="http://iliketoast.net/dshare.html?url=&#039;+encodeURIComponent(url)+&#039;&#038;title=&#039;+encodeURIComponent(title)" rel="nofollow ugc">http://iliketoast.net/dshare.html?url=&#039;+encodeURIComponent(url)+&#039;&#038;title=&#039;+encodeURIComponent(title)</a>,&#039;dshare&#039;,&#039;location=no,links=no,scrollbars=no,toolbar=no,width=620,height=400&#039;); return false; }   Akova blog | Bicycles Falardeau | Blogue de Midi Jazz | Blogue de Nicole Simard | Blogue du Festival d&#039;été de Québec | Burp | Choux de Siam | CKRL | Culturils | Envapements | FEQ | Francis Vachon photographe | Gilbert Lavoie | L&#039;art quotidien | La marge | La Musicographe | La récréative | LCB | Le blog de Phlppgrrd alias Philippe Girard | Le blogue de l&#039;Aérospatial | Le Blogue de Limoilou | Le blogue de Michel Hébert | Le blogue de Nicolas Houle | Le blogue de Reynald Du Berger | Le blogue à Steph | Le carnet de Sophie Imbeault | Le mot du Cinephiliaque | Les Quatre Saisons | Libellule et ses spatules | Librairie Vaugeois | livingthelivelife | Mario tout de go | michelmonette.net | Patwhite.com | podcast | Pour la suite&#8230; images et mots | Quebecspot Média | Québec t&#039;aime | Québec Urbain | Sciences dessus dessous | suggestions quotidiennes | Summer au pays des caribous | Synchro Blogue &#8211; Sandra Bellefoy | Voix de faits Blogue de combat | Vol de mots | [&#8230;]</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_92633"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 92633 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_92633"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.quebecurbain.qc.ca @ 2026-06-09 16:41:24 by W3 Total Cache
-->