<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Un centre de données aux limites de Vanier ?	</title>
	<atom:link href="https://www.quebecurbain.qc.ca/2021/05/09/un-centre-de-donnees-aux-limites-de-vanier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2021/05/09/un-centre-de-donnees-aux-limites-de-vanier/</link>
	<description>L&#039;urbanisme de la ville de Québec en version carnet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 14:45:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Luc		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2021/05/09/un-centre-de-donnees-aux-limites-de-vanier/#comment-138734</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 14:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=54557#comment-138734</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.quebecurbain.qc.ca/2021/05/09/un-centre-de-donnees-aux-limites-de-vanier/#comment-138733&quot;&gt;Lloyd&lt;/a&gt;.

Ca ou la white Birch.. Tant qu’à moi je préfère un centre de traitement des données.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.quebecurbain.qc.ca/2021/05/09/un-centre-de-donnees-aux-limites-de-vanier/#comment-138733">Lloyd</a>.</p>
<p>Ca ou la white Birch.. Tant qu’à moi je préfère un centre de traitement des données.</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_138734"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 138734 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_138734"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Lloyd		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2021/05/09/un-centre-de-donnees-aux-limites-de-vanier/#comment-138733</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lloyd]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 03:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=54557#comment-138733</guid>

					<description><![CDATA[Ça sent le bit coin, ce projet! 

Hum, il paraît que c&#039;est bruyant ce genre de bâtiment.  Demande beaucoup d&#039;électricité et beaucoup d&#039;eau pour refroidir les systèmes.  Ce n&#039;est pas payant du point de vue de l&#039;impôt ce commerce, je pense , cependant le niveau de pollution via réchauffement climatique est sans doute assez élevé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ça sent le bit coin, ce projet! </p>
<p>Hum, il paraît que c&rsquo;est bruyant ce genre de bâtiment.  Demande beaucoup d&rsquo;électricité et beaucoup d&rsquo;eau pour refroidir les systèmes.  Ce n&rsquo;est pas payant du point de vue de l&rsquo;impôt ce commerce, je pense , cependant le niveau de pollution via réchauffement climatique est sans doute assez élevé.</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_138733"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 138733 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_138733"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : PPDaoust		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2021/05/09/un-centre-de-donnees-aux-limites-de-vanier/#comment-138732</link>

		<dc:creator><![CDATA[PPDaoust]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 02:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=54557#comment-138732</guid>

					<description><![CDATA[No problem selon moi.

Amenez-en des belles jobs stables dans ce secteur en redéfinition. 

Comme à d&#039;Estineauville, amener de beaux emplois qui attireront des citoyens allumés, c&#039;est &quot;super duper&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No problem selon moi.</p>
<p>Amenez-en des belles jobs stables dans ce secteur en redéfinition. </p>
<p>Comme à d&rsquo;Estineauville, amener de beaux emplois qui attireront des citoyens allumés, c&rsquo;est « super duper ».</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_138732"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 138732 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_138732"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dany Lo.		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2021/05/09/un-centre-de-donnees-aux-limites-de-vanier/#comment-138731</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dany Lo.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 00:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=54557#comment-138731</guid>

					<description><![CDATA[Je n&#039;ai pas vraiment de problème avec le projet, même si j&#039;avoue que je ne suis pas du coin, et que ce sera beaucoup plus au gens de ce coin de décider du oui ou non de ce projet. J&#039;espère seulement que si ce projet voit le jour, ce sera fait de manière &quot;esthétique&quot;, pour ne pas se retrouver avec un gros cube affreux sans fenêtre et sans originalité aucune. Mais c&#039;est surtout en voyant le Map vu du ciel qu&#039;on se rend compte qu&#039;il y a beaucoup de potentiel dans ce coin. On parle souvent des stationnements du fleurs de lys, mais il y a aussi d&#039;énormes stationnements autour du centre Vidéotron qui pourrait accueillir des projets, surtout si le vieux colisée est démoli. Je ne pense pas qu&#039;il faut avoir une folie des grandeurs, mais ajouter quelques beaux batiments à la place des stationnements pourrait vraiment embellir le coin. Et j&#039;ai toujours été fan de l&#039;idée de rapprocher les gens des centres de divertissement, qu&#039;on puisse sortir de chez soi et marcher 5-10 minutes pour aller voir un spécatacle ou évenement sportif au Centre Vidéotron, plutôt que d&#039;avoir à prendre la voiture, à stationner, le traffic, etc.... D&#039;ailleurs, c&#039;est ce qui est fait près des amphithéatre de Toronto, Montréal ou Edmonton plus récemment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&rsquo;ai pas vraiment de problème avec le projet, même si j&rsquo;avoue que je ne suis pas du coin, et que ce sera beaucoup plus au gens de ce coin de décider du oui ou non de ce projet. J&rsquo;espère seulement que si ce projet voit le jour, ce sera fait de manière « esthétique », pour ne pas se retrouver avec un gros cube affreux sans fenêtre et sans originalité aucune. Mais c&rsquo;est surtout en voyant le Map vu du ciel qu&rsquo;on se rend compte qu&rsquo;il y a beaucoup de potentiel dans ce coin. On parle souvent des stationnements du fleurs de lys, mais il y a aussi d&rsquo;énormes stationnements autour du centre Vidéotron qui pourrait accueillir des projets, surtout si le vieux colisée est démoli. Je ne pense pas qu&rsquo;il faut avoir une folie des grandeurs, mais ajouter quelques beaux batiments à la place des stationnements pourrait vraiment embellir le coin. Et j&rsquo;ai toujours été fan de l&rsquo;idée de rapprocher les gens des centres de divertissement, qu&rsquo;on puisse sortir de chez soi et marcher 5-10 minutes pour aller voir un spécatacle ou évenement sportif au Centre Vidéotron, plutôt que d&rsquo;avoir à prendre la voiture, à stationner, le traffic, etc&#8230;. D&rsquo;ailleurs, c&rsquo;est ce qui est fait près des amphithéatre de Toronto, Montréal ou Edmonton plus récemment.</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_138731"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 138731 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_138731"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.quebecurbain.qc.ca @ 2026-06-07 19:44:48 by W3 Total Cache
-->