<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Près de 2 millions de déplacements pour la cinquième saison d’àVélo	</title>
	<atom:link href="https://www.quebecurbain.qc.ca/2025/11/18/pres-de-2-millions-de-deplacements-pour-la-cinquieme-saison-davelo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2025/11/18/pres-de-2-millions-de-deplacements-pour-la-cinquieme-saison-davelo/</link>
	<description>L&#039;urbanisme de la ville de Québec en version carnet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 23:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Jean François Côté		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2025/11/18/pres-de-2-millions-de-deplacements-pour-la-cinquieme-saison-davelo/#comment-142989</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean François Côté]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 23:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=63474#comment-142989</guid>

					<description><![CDATA[Avec le service à vélo, multiples vois réservées et le tramway nous entrons ,enfin,dans le 21e siècle !  Victoire total sur la radio poubelle et sa vision de la 2e moitié du 20e siècle .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec le service à vélo, multiples vois réservées et le tramway nous entrons ,enfin,dans le 21e siècle !  Victoire total sur la radio poubelle et sa vision de la 2e moitié du 20e siècle .</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_142989"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 142989 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_142989"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Carl		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2025/11/18/pres-de-2-millions-de-deplacements-pour-la-cinquieme-saison-davelo/#comment-142988</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=63474#comment-142988</guid>

					<description><![CDATA[Très heureux et quel beau service. Petit bémol, j&#039;ai remarqué que dans mon quartier du centre-ville, la disponibilité des vélos et des stations s&#039;est grandement détérioré depuis 2 ans. Conséquence inévitable de la popularité peut-être, mais je me demande si on ne met pas trop d&#039;efforts et d&#039;argent pour développer en banlieue comme Loretteville ou Beauport, sans consolider le service là où c&#039;est le plus utilisé au centre-ville. Il y manque clairement des vélos et des stations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très heureux et quel beau service. Petit bémol, j&rsquo;ai remarqué que dans mon quartier du centre-ville, la disponibilité des vélos et des stations s&rsquo;est grandement détérioré depuis 2 ans. Conséquence inévitable de la popularité peut-être, mais je me demande si on ne met pas trop d&rsquo;efforts et d&rsquo;argent pour développer en banlieue comme Loretteville ou Beauport, sans consolider le service là où c&rsquo;est le plus utilisé au centre-ville. Il y manque clairement des vélos et des stations.</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_142988"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 142988 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_142988"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : laéR		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2025/11/18/pres-de-2-millions-de-deplacements-pour-la-cinquieme-saison-davelo/#comment-142987</link>

		<dc:creator><![CDATA[laéR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=63474#comment-142987</guid>

					<description><![CDATA[Mon char mon choix: McGA, Make car great again]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mon char mon choix: McGA, Make car great again</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_142987"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 142987 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_142987"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pierre		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2025/11/18/pres-de-2-millions-de-deplacements-pour-la-cinquieme-saison-davelo/#comment-142984</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 00:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=63474#comment-142984</guid>

					<description><![CDATA[Dans les dents de la radio poubelle et des chialeux chroniques...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les dents de la radio poubelle et des chialeux chroniques&#8230;</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_142984"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 142984 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_142984"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : marc		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2025/11/18/pres-de-2-millions-de-deplacements-pour-la-cinquieme-saison-davelo/#comment-142983</link>

		<dc:creator><![CDATA[marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 18:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=63474#comment-142983</guid>

					<description><![CDATA[une autre preuve 

le transport individuel de porte a porte sans horaire vélo comme l&#039;auto reste le  1er choix]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>une autre preuve </p>
<p>le transport individuel de porte a porte sans horaire vélo comme l&rsquo;auto reste le  1er choix</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_142983"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 142983 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_142983"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Nietnietniet		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2025/11/18/pres-de-2-millions-de-deplacements-pour-la-cinquieme-saison-davelo/#comment-142982</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nietnietniet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 17:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=63474#comment-142982</guid>

					<description><![CDATA[Je l’ai utilisé souvent cet été et j’ai adoré. L’an prochain il devrait y avoir des stations dans mon quartier de la pointe ste-foy. Ma famille et moi l’utiliserons sur une base quasi quotidienne. Vraiment une bonne nouvelle que ça fonctionne !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je l’ai utilisé souvent cet été et j’ai adoré. L’an prochain il devrait y avoir des stations dans mon quartier de la pointe ste-foy. Ma famille et moi l’utiliserons sur une base quasi quotidienne. Vraiment une bonne nouvelle que ça fonctionne !</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_142982"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 142982 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_142982"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jean-François Gosselin		</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2025/11/18/pres-de-2-millions-de-deplacements-pour-la-cinquieme-saison-davelo/#comment-142981</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean-François Gosselin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 16:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=63474#comment-142981</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est vraiment extraodinaire ce qui se passe avec ÀVélo. C&#039;est vraiment une croissance exceptionnelle avec des taux d&#039;utilisation qui dépassent ceux de plusieurs grandes villes. Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point c&#039;est une véritable révolution que l&#039;on vit. Si on rapporte le nombre d&#039;usagers uniques sur la population de la ville de Québec, ça dépasse le taux d&#039;utilisation des systèmes les plus populaires de vélo-partage, comme le Bixi à Montréal ou le bikeshare de Washington D.C. Et le réseau a encore tellement de place pour croître!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est vraiment extraodinaire ce qui se passe avec ÀVélo. C&rsquo;est vraiment une croissance exceptionnelle avec des taux d&rsquo;utilisation qui dépassent ceux de plusieurs grandes villes. Je ne sais pas si les gens réalisent à quel point c&rsquo;est une véritable révolution que l&rsquo;on vit. Si on rapporte le nombre d&rsquo;usagers uniques sur la population de la ville de Québec, ça dépasse le taux d&rsquo;utilisation des systèmes les plus populaires de vélo-partage, comme le Bixi à Montréal ou le bikeshare de Washington D.C. Et le réseau a encore tellement de place pour croître!</p>
<p>
				<span id="reportcomment_results_div_142981"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 142981 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Signaler ce commentaire</a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_142981"></span>
			</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 

Served from: www.quebecurbain.qc.ca @ 2026-06-09 22:19:08 by W3 Total Cache
-->