<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gérald Gobeil &#8211; Québec Urbain</title>
	<atom:link href="https://www.quebecurbain.qc.ca/utilisateur/gerald-gobeil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.quebecurbain.qc.ca</link>
	<description>L&#039;urbanisme de la ville de Québec en version carnet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 15:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Un projet de plus de 300 logements dans le quartier Des Châtels</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/27/un-projet-de-plus-de-300-logements-dans-le-quartier-des-chatels/</link>
					<comments>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/27/un-projet-de-plus-de-300-logements-dans-le-quartier-des-chatels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérald Gobeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[0 - Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement Haute-St-Charles]]></category>
		<category><![CDATA[Logement locatif ou social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=64196</guid>

					<description><![CDATA[Félix Lajoie Le Soleil La construction de trois bâtiments de sept étages totalisant plus de 300 logements sur un terrain boisé, dans le quartier Des Châtels, est présentement à l’étude par la Ville de Québec. Le développement en question, qui prendrait place au coin du boulevard des Cimes et de la rue Monseigneur-Cooke, devrait passer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Félix Lajoie<br />
Le Soleil</p>
<p>La construction de trois bâtiments de sept étages totalisant plus de 300 logements sur un terrain boisé, dans le quartier Des Châtels, est présentement à l’étude par la Ville de Québec. Le développement en question, qui prendrait place au coin du boulevard des Cimes et de la rue Monseigneur-Cooke, devrait passer par la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation (PL 31), puisqu’il comprend plusieurs éléments non réglementaires.</p>
<p>Le PL 31 permet d’accélérer et de faciliter le processus qui encadre certaines dérogations accordées aux promoteurs, tout en permettant à la Ville d’imposer des conditions en contrepartie des dérogations permises.</p>
<p>Au nombre des dérogations réglementaires qui devront être accordées au projet pour qu’il soit autorisé, se trouve entre autres le nombre de logements, la hauteur maximale qui dépasse les hauteurs permises de 10 et de 15 mètres, ainsi que le nombre de bâtiments sur le même lot.</p>
<p><a href="https://www.lesoleil.com/actualites/actualites-locales/la-capitale/2026/04/27/un-projet-de-plus-de-300-logements-dans-le-quartier-des-chatels-R46RTFT5M5AF5GKR3U63LDP7N4/">La suite</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/27/un-projet-de-plus-de-300-logements-dans-le-quartier-des-chatels/" data-text="Un projet de plus de 300 logements dans le quartier Des Châtels" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2026%2F04%2F27%2Fun-projet-de-plus-de-300-logements-dans-le-quartier-des-chatels%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/27/un-projet-de-plus-de-300-logements-dans-le-quartier-des-chatels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Philippe phase 2: état des travaux</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/27/le-philippe-phase-2-etat-des-travaux/</link>
					<comments>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/27/le-philippe-phase-2-etat-des-travaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérald Gobeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[0 - Contenu original]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement Ste-Foy / Sillery / Cap-Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Logement locatif ou social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=64042</guid>

					<description><![CDATA[Le site internet du projet Tweeter]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4345-scaled.jpeg"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4345-300x169.jpeg" alt="" width="300" height="169" class="alignnone size-medium wp-image-64043" srcset="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4345-300x169.jpeg 300w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4345-1024x576.jpeg 1024w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4345-768x432.jpeg 768w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4345-1536x864.jpeg 1536w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4345-2048x1152.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> <a href="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4347-scaled.jpeg"><img decoding="async" src="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4347-300x169.jpeg" alt="" width="300" height="169" class="alignnone size-medium wp-image-64044" srcset="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4347-300x169.jpeg 300w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4347-1024x576.jpeg 1024w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4347-768x432.jpeg 768w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4347-1536x864.jpeg 1536w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4347-2048x1152.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> <a href="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4348-scaled.jpeg"><img decoding="async" src="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4348-300x169.jpeg" alt="" width="300" height="169" class="alignnone size-medium wp-image-64045" srcset="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4348-300x169.jpeg 300w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4348-1024x576.jpeg 1024w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4348-768x432.jpeg 768w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4348-1536x864.jpeg 1536w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4348-2048x1152.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p><a href="https://blancetnoircondosneufs.ca/projets/le-philippe-phase-2">Le site internet du projet</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/27/le-philippe-phase-2-etat-des-travaux/" data-text="Le Philippe phase 2: état des travaux" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2026%2F04%2F27%2Fle-philippe-phase-2-etat-des-travaux%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/27/le-philippe-phase-2-etat-des-travaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>50 000 $ d’amende pour avoir laissé un bâtiment patrimonial se dégrader</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/25/50-000-damende-pour-avoir-laisse-un-batiment-patrimonial-se-degrader/</link>
					<comments>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/25/50-000-damende-pour-avoir-laisse-un-batiment-patrimonial-se-degrader/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérald Gobeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 10:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[0 - Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement La Cité-Limoilou]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Maison]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine et lieux historiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=64142</guid>

					<description><![CDATA[Louis Gagné Radio-Canada Le propriétaire d’un bâtiment patrimonial délabré du Vieux-Québec devra payer une amende de 50 000 $ pour avoir omis de remettre sa propriété en état malgré les efforts répétés des autorités municipales pour l’inciter à remédier à la situation. Dans un jugement rendu mercredi, la Cour supérieure du Québec a rejeté l’appel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Louis Gagné<br />
Radio-Canada</p>
<p>Le propriétaire d’un bâtiment patrimonial délabré du Vieux-Québec devra payer une amende de 50 000 $ pour avoir omis de remettre sa propriété en état malgré les efforts répétés des autorités municipales pour l’inciter à remédier à la situation.</p>
<p>Dans un jugement rendu mercredi, la Cour supérieure du Québec a rejeté l’appel intenté par François Béland, propriétaire d’un immeuble de 12 logements occupant les adresses physiques 1 ½ à 3A, rue D’Auteuil et 22 à 28, rue Elgin.</p>
<p>M. Béland estimait que l’amende que la Cour municipale du Québec lui a imposée le 12 mars 2025 était déraisonnable.</p>
<p><a href="https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2248898/proprietaire-vieux-quebec-sanction?utm_source=adestra&#038;utm_campaign=reg.inf.na&#038;utm_medium=infolettre&#038;utm_term=region.quebec">La suite</a></p>
<p><a href="https://t.soquij.ca/Cr6q9">Le jugement intégral</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/25/50-000-damende-pour-avoir-laisse-un-batiment-patrimonial-se-degrader/" data-text="50 000 $ d’amende pour avoir laissé un bâtiment patrimonial se dégrader" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2026%2F04%2F25%2F50-000-damende-pour-avoir-laisse-un-batiment-patrimonial-se-degrader%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/25/50-000-damende-pour-avoir-laisse-un-batiment-patrimonial-se-degrader/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet SWL: travaux complétés</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/25/projet-swl-travaux-completes/</link>
					<comments>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/25/projet-swl-travaux-completes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérald Gobeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 08:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[0 - Contenu original]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement Ste-Foy / Sillery / Cap-Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Condo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=64035</guid>

					<description><![CDATA[SWL Tweeter]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4344-scaled.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4344-225x300.jpeg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-64036" srcset="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4344-225x300.jpeg 225w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4344-768x1024.jpeg 768w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4344-1152x1536.jpeg 1152w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4344-1536x2048.jpeg 1536w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4344-scaled.jpeg 1920w" sizes="auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a><a href="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4364-scaled.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4364-169x300.jpeg" alt="" width="169" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-64040" srcset="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4364-169x300.jpeg 169w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4364-576x1024.jpeg 576w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4364-768x1366.jpeg 768w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4364-864x1536.jpeg 864w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4364-1152x2048.jpeg 1152w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/04/IMG_4364-scaled.jpeg 1440w" sizes="auto, (max-width: 169px) 100vw, 169px" /></a></p>
<p><a href="https://swlcondos.com/">SWL</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/25/projet-swl-travaux-completes/" data-text="Projet SWL: travaux complétés" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2026%2F04%2F25%2Fprojet-swl-travaux-completes%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/25/projet-swl-travaux-completes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tramway: ces villes qui sont passées par là</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/24/tramway-ces-villes-qui-sont-passees-par-la/</link>
					<comments>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/24/tramway-ces-villes-qui-sont-passees-par-la/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérald Gobeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[0 - Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Projet - Tramway]]></category>
		<category><![CDATA[Transport en commun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=64140</guid>

					<description><![CDATA[Mylène Moisan Le Soleil On coupe des arbres, on éventre la chaussée pour déplacer la canalisation, on multiplie les chantiers pour faire place au tramway. À n’en pas douter, la ville de Québec est sens dessus dessous pour réaliser le plus gros projet de transport collectif de son histoire. On n’est pas les premiers ni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/IMG_4248.jpeg"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/IMG_4248-300x174.jpeg" alt="" width="300" height="174" class="alignnone size-medium wp-image-63638" srcset="https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/IMG_4248-300x174.jpeg 300w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/IMG_4248-1024x594.jpeg 1024w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/IMG_4248-768x446.jpeg 768w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/IMG_4248-1536x891.jpeg 1536w, https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-content/uploads/2026/01/IMG_4248-2048x1188.jpeg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Mylène Moisan<br />
Le Soleil</p>
<p>On coupe des arbres, on éventre la chaussée pour déplacer la canalisation, on multiplie les chantiers pour faire place au tramway. À n’en pas douter, la ville de Québec est sens dessus dessous pour réaliser le plus gros projet de transport collectif de son histoire. On n’est pas les premiers ni les derniers.</p>
<p>D’autres villes sont passées par là. Non seulement elles ont survécu aux travaux de construction, mais elles n’ont pas vécu l’apocalypse annoncée par les oiseaux de malheur, comme le font les opposants au projet de Québec depuis des années. Comme l’a fait Stéphane Lachance en janvier en entrevue au Soleil, où il donnait l’exemple de plein de villes qui sont passées par là.</p>
<p><a href="https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/2026/04/24/tramway-un-mauvais-moment-a-passer-2HV3LTN6HVGJ7P7MB6DZVOZRSE/">La suite</a></p>
<div class="social-sharing clearfix">	<div class="twitter"><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script><a href="http://twitter.com/share" data-url="https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/24/tramway-ces-villes-qui-sont-passees-par-la/" data-text="Tramway: ces villes qui sont passées par là" data-lang="fr" data-via="quebecurbain" data-related="quebecurbain:Québec Urbain" data-count="horizontal" class="twitter-share-button">Tweeter</a></div>	<div class="facebook"><iframe src="//www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.quebecurbain.qc.ca%2F2026%2F04%2F24%2Ftramway-ces-villes-qui-sont-passees-par-la%2F&amp;locale=fr_CA&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=120&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" scrolling="no" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe></div></div>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/24/tramway-ces-villes-qui-sont-passees-par-la/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet Laforest: état des travaux</title>
		<link>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/22/projet-laforest-etat-des-travaux-7/</link>
					<comments>https://www.quebecurbain.qc.ca/2026/04/22/projet-laforest-etat-des-travaux-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gérald Gobeil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[0 - Contenu original]]></category>
		<category><![CDATA[Arrondissement Ste-Foy / Sillery / Cap-Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Logement locatif ou social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.quebecurbain.qc.ca/?p=64024</guid>

					<description><![CDATA[Tweeter]]></description>
